أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري
آخر تحديث: الاثنين 12 أيار/مايو 2014 08:34 صباحاً بتوقيت مدينة القاهرة | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 9,078.20 | 9,084.74 | -0.07% |
جنيه الذهب | 2,043.32 | 2,044.80 | |
جرام الذهب عيار 24 | 291.90 | 292.11 | |
جرام الذهب عيار 22 | 267.56 | 267.75 | |
جرام الذهب عيار 21 | 255.36 | 255.55 | |
جرام الذهب عيار 18 | 218.86 | 219.02 | |
جرام الذهب عيار 14 | 170.32 | 170.45 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق